Drink Fee
ドリンク料金
リラックスできる空間でドリンクを満喫
豊富なドリンクメニューと価格帯をご紹介しており、初めてお越しのお客様も安心していただけるよう努めております。ビールやカクテル、ウィスキーなど、幅広いラインナップを用意しており、お客様の好みに合わせた一杯を楽しんでいただける環境です。お客様が心地よい時間を過ごせるよう、ドリンクと共に提供される幅広いサービスについても共にご紹介してまいります。
ビール
生ビール | ¥700 |
---|---|
コロナ | ¥800 |
ハイネケン | ¥800 |
焼酎割り・サワー
緑茶ハイ | ¥700 |
---|---|
ウーロンハイ | ¥700 |
ジャスミンハイ | ¥700 |
麦茶ハイ | ¥700 |
紅茶ハイ | ¥700 |
トマトハイ | ¥700 |
アセロラハイ | ¥700 |
レモンサワー | ¥700 |
グレープフルーツサワー | ¥700 |
カルピスサワー | ¥700 |
巨峰サワー | ¥700 |
焼酎
いいちこ(麦) | ¥700 |
---|---|
麦粋々(麦) | ¥750 |
吉四六(麦) | ¥850 |
黒霧島(芋) | ¥700 |
富乃宝山(芋) | ¥800 |
魔王(芋) | ¥1,200 |
鍛高譚(しそ) | ¥700 |
茉莉花(ジャスミン) | ¥700 |
ウイスキー・ブランデー
サントリー角 | ¥700 |
---|---|
イチローズモルト ホワイトラベル | ¥900 |
碧Ao | ¥1,100 |
知多 | ¥1,100 |
山崎 | ¥1,300 |
白州 | ¥1,300 |
響 | ¥1,300 |
宮城峡 | ¥1,300 |
余市 | ¥1,300 |
竹鶴 | ¥1,300 |
山崎 12年 | ¥2,500 |
白州 12年 | ¥2,500 |
響 21年 | ¥10,000 |
タリスカー 10年 | ¥1,000 |
グレンリベット 12年 | ¥1,000 |
ブルックラディ | ¥1,100 |
バランタイン 17年 | ¥1,300 |
マッカラン 12年 | ¥2,200 |
シーバスリーガル 12年 | ¥850 |
ボウモア 12年 | ¥1,100 |
ラフロイグ 10年 | ¥1,200 |
アードベッグ 10年 | ¥1,100 |
ジェムソン | ¥800 |
フォアローゼス | ¥700 |
ジャックダニエル | ¥850 |
メーカーズマーク | ¥850 |
ハーバー | ¥850 |
ワイルドターキー 8年 | ¥850 |
ノブクリーク | ¥900 |
VSOP | ¥850 |
ヘネシー | ¥900 |
カクテル
各組み合せ | ALL¥800 |
---|---|
以下①と②から一つずつお選びください。 ①ジン/ウォッカ/ラム/カシス/ピーチ/グリーンアップル/アプリコット/ストロベリー/ラズベリー/マリブ/カンパリ/抹茶/カルーア/ベイリーズ ②ソーダ/コーラ/ジンジャーエール/トニック/オレンジ/グレープフルーツ/パイナップル/クランベリー/緑茶/ジャスミン茶/ウーロン茶/ストレートティー/ミルク |
梅酒
チョーヤ 梅酒 | ¥800 |
---|---|
鍛高譚 しそ梅酒 | ¥800 |
日本酒
ASK
グラスワイン
ハウスワイン 白 | ¥750 |
---|---|
ハウスワイン 赤 | ¥750 |
ボトルワイン
ASK
スパークリングワイン
モエ・エ・シャンドン アンペリアル | ¥22,600 |
---|---|
モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル | ¥27,600 |
ヴーヴ・クリコ イエローラベル | ¥26,250 |
ヴーヴ・クリコ ホワイトラベル | ¥26,350 |
ノンアル
アサヒドライゼロ | ¥650 |
---|---|
ノンアルカクテル各種 | ¥650 |
カシス/ピーチ/ストロベリー |
ソフトドリンク
オレンジジュース | ¥600 |
---|---|
グレープフルーツジュース | ¥600 |
パイナップルジュース | ¥600 |
アセロラジュース | ¥600 |
カルピス | ¥600 |
クランベリージュース | ¥600 |
トマトジュース | ¥600 |
コーラ | ¥600 |
ジンジャーエール | ¥600 |
緑茶 | ¥600 |
ジャスミンティー | ¥600 |
ウーロン茶 | ¥600 |
麦茶 | ¥600 |
ストレートティー | ¥600 |
メニューはすべて税込価格です。